$7.700.000 contado en verde
Solución inmediata: $8.750.000
| Pie | Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|---|
| $350.000 | 6 | $1.225.000 | $7.700.000 |
| $350.000 | 12 | $695.013 | $8.690.156 |
| $350.000 | 24 | $388.603 | $9.676.472 |
| $350.000 | 60 | $211.445 | $13.036.700 |
$13.895.200 contado en verde
Solución inmediata: $15.790.000
| Pie | Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|---|
| $500.000 | 12 | $1.157.933 | $14.395.200 |
| $500.000 | 24 | $640.425 | $15.870.200 |
| $500.000 | 36 | $471.850 | $17.486.600 |
| $500.000 | 60 | $340.900 | $20.454.000 |
$6.459.200 contado en verde
Solución inmediata: $7.340.000
| Pie | Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|---|
| $290.000 | 6 | $1.028.200 | $6.459.200 |
| $290.000 | 12 | $536.600 | $6.739.200 |
| $290.000 | 24 | $298.900 | $7.463.600 |
| $290.000 | 60 | $162.400 | $9.034.000 |